Daftar kota terbesar di Asia Timur dan Asia Tenggara
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Berikut ini adalah daftar kota-kota terbesar di Asia Timur dan Asia Tenggara.|
Asia Timur |
Asia Tenggara |
|
Daftar isi
Wilayah megalopolis terbesar
| Urutan | Wilayah | Negara | Populasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabuk Taiheiyō | 82.900.000 | |
| 2 | Delta Sungai Kuning | 80.000.000 | |
| 3 | Guangzhou | 50.000.000 | |
| 4 | Beijing–Tianjin (kelompok kota Hebei) | 39.710.000 | |
| 5 | Kelompok kota Liaoning | 33.600.000 | |
| 6 | Incheon–Seoul–Daejeon–Daegu–Busan | 32.890.000 | |
| 7 | Jakarta–Depok–Bogor–Tangerang–Bekasi | 24.380.000 | |
| 8 | Ayutthaya–Bangkok–Pattaya–Chon Buri–Nakhon Ratchasima | 20.000.000 | |
| 9 | Pantai Barat Taiwan | 18.000.000 | |
| 10 | Metro Manila | 12.000.000 |
Wilayah metropolitan terbesar
| Urutan | Metropolitan | Negara | Populasi | Luas (km²) | Pertumbuhan Penduduk (orang/km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | 32.450.000 | 8.014 | 4.049 | |
| 2 | Seoul | 20.550.000 | 5.076 | 4.048 | |
| 3 | Jakarta | 18.900.000 | 5.100 | 3.706 | |
| 4 | Osaka-Kobe-Kyoto | 17.375.000 | 6.930 | 2.507 | |
| 5 | Shanghai | 16.650.000 | 5.177 | 3.216 | |
| 6 | Metro Manila | 16.300.000 | 2.521 | 6.466 | |
| 7 | Hong Kong-Shenzhen | 15.800.000 | 3.051 | 5.179 | |
| 8 | Beijing | 12.500.000 | 6.562 | 1.905 |
Wilayah urban terbesar berdasarkan perkiraan populasi tahun 2009
| Urutan | Kota | Negara | Populasi | Luas | Persentase Pertumbuhan Penduduk | Sumber | Gambar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo–Yokohama[1] | 34.670.000 | 7.835 | 0.15 | C / B | ||
| 2 | Jakarta[2] | 23.345.000 | 2.720 | 2.38 | F / B | ||
| 3 | Manila | 20.075.000 | 1.425 | 2.31 | C / B | ||
| 4 | Seoul–Incheon[3] | 19.660.000 | 1.943 | 0.43 | C / B | ||
| 5 | Osaka–Kobe–Kyoto[4] | 17.310.000 | 2.720 | 0.04 | C / B | ||
| 6 | Shanghai | 14.655.000 | 2.396 | 1.54 | C / B | ||
| 7 | Shenzhen[5] | 14.230.000 | 1.295 | 2.10 | F / B | ||
| 8 | Beijing | 12.780.000 | 2.616 | 1.60 | C / B | ||
| 9 | Guangzhou–Foshan[5] | 11.850.000 | 2.590 | 1.48 | E / B | ||
| 10 | Dongguan[5] | 10.345.000 | 1.295 | 1.79 | F / B | ||
| 11 | Nagoya[6] | 9.285.000 | 3.302 | 0.27 | C / B | ||
| 12 | Tianjin[7] | 8.340.000 | 1.295 | 1.28 | C / B | ||
| 13 | Bangkok | 8.330.000 | 1.502 | 1.19 | C / B | ||
| 14 | Ho Chi Minh City | 7.005.000 | 609 | 2.40 | E / B | ||
| 15 | Hong Kong[5] | 7.000.000 | 220 | 0.89 | E / B | ||
| 16 | Taipei[8] | 6.610.000 | 440 | 1.20 | D / B | ||
| 17 | Kuala Lumpur[9] | 5.715.000 | 2.137 | 2.35 | E / B | ||
| 18 | Wuhan | 5.185.000 | 712 | 1.36 | E / B | ||
| 19 | Shenyang[10] | 4.965.000 | 777 | 1.17 | E / B | ||
| 20 | Singapura[11] | 4.485.000 | 479 | 0.96 | D / B | ||
| 21 | Chengdu | 4.355.000 | 570 | 1.22 | E / B | ||
| 22 | Yangon (Rangoon) | 4.310.000 | 350 | 2.02 | D / B | ||
| 23 | Xi'an | 3.965.000 | 531 | 1.37 | E / B | ||
| 24 | Hangzhou | 3.815.000 | 712 | 1.61 | E / B | ||
| 25 | Bandung | 3.490.000 | 401 | 1.84 | E / B | ||
| 26 | Harbin[12] | 3.490.000 | 570 | 1.00 | E / B | ||
| 27 | Hanoi | 3.440.000 | 194 | 2.38 | E / B | ||
| 28 | Suzhou | 3.400.000 | 635 | 1.97 | E / B | ||
| 29 | Busan | 3.400.000 | 259 | −0.33 | E / B | ||
| 30 | Pyongyang | 3.355.000 | 207 | 0.61 | E / B | ||
| 31 | Dalian | 3.315.000 | 570 | 1.57 | E / B | ||
| 32 | Nanjing | 3.265.000 | 686 | 1.27 | E / B | ||
| 33 | Kunming | 3.025.000 | 518 | 1.64 | E / B | ||
| 34 | Chongqing[13] | 2.990.000 | 570 | 1.27 | E / B | ||
| 35 | Changchun | 2.920.000 | 376 | 1.87 | E / B | ||
| 36 | Surabaya | 2.835.000 | 376 | 1.84 | D / B | ||
| 37 | Taiyuan | 2.800.000 | 311 | 1.72 | E / B | ||
| 38 | Taichung | 2.765.000 | 492 | 1.93 | E / B | ||
| 39 | Kaohsiung | 2.630.000 | 363 | 1.30 | E / B | ||
| 40 | Changsha | 2.390.000 | 389 | 2.27 | E / B | ||
| 41 | Daegu | 2.380.000 | 181 | −0.03 | E / B | ||
| 42 | Lanzhou | 2.320.000 | 181 | 1.92 | E / B | ||
| 43 | Medan | 2.300.000 | 246 | 1.79 | E / B | ||
| 44 | Shijiazhuang | 2.265.000 | 363 | 2.26 | E / B | ||
| 45 | Fukuoka[14] | 2.245.000 | 583 | 0.11 | C / B | ||
| 44 | Fuzhou | 2.230.000 | 259 | 1.91 | E / B | ||
| 45 | Qingdao | 2.220.000 | 440 | 1.32 | E / B | ||
| 46 | Nanchang | 2.185.000 | 155 | 2.49 | E / B | ||
| 47 | Sapporo | 2.135.000 | 648 | 0.06 | C / B | ||
| 48 | Changzhou | 2.110.000 | 194 | 2.00 | E / B | ||
| 49 | Jinan | 2.100.000 | 350 | 1.35 | E / B | ||
| 50 | Baotou | 2.045.000 | 363 | 1.93 | E / B | ||
| 51 | Jilin City | 2.000.000 | 233 | 1.93 | E / B |
- Sumber
- A: Data Biro Sensus Nasional.
- B: Berdasarkan analisa peta atau foto satelit.
- C: Berdasarkan NUTS-3. NUTS-4. NUTS-5 atau sejenisnya.
- D: Berdasarkan perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- E: Berdasarkan perkiraan data Biro Sensus Nasional.
- F: Berdasarkan perkiraan lainnya.
- G: Berdasarkan proyeksi pertumbuhan dari sensus sebelumnya.
- H: Kombinasi dari beberapa perkiraan Biro Sensus Nasional di sekitarnya.
Kota terbesar
| Urutan | Kota | Populasi | Luas (km²) | Kepadatan (/km²) | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul | 10.356.202[15] | 605.4 | 17.213 | |
| 2 | Shanghai | 10.030.788[16](2002-12-31) | 2.050 | 4.991 | |
| 3 | Beijing | 9.532.000[17] | 1.368 | 6.968 | |
| 4 | Tokyo | 8.731.000[18] | 617 | 14.151 | |
| 5 | Jakarta | 8.489.910[19] | 664 | 12.738 | |
| 6 | Hong Kong | 6.985.200[20] | 1.092 | 6.397 | |
| 7 | Bangkok | 6.972.000[21] | 1.568.74 | 4.444 | |
| 8 | Ho Chi Minh City | 6.650.942[22] | 2.095.01 | 3.175 | |
| 9 | Tianjin | 4.933.106[16] (2002-12-31) | |||
| 10 | Yangon | 4.886.305[23] | |||
| 11 | Singapura | 4.839.400[24] | 701 | 6.904 | |
| 12 | Guangzhou | 4.653.131[16] (2002-12-31) | |||
| 13 | Wuhan | 4.593.410[16] (2002-12-31) | 400 | 11.484 | |
| 14 | Chongqing | 4.239.742[16] (2002-12-31) | |||
| 15 | Shenyang | 3.995.531[16] (2002-12-31) | |||
| 16 | Yokohama | 3.650.000[25] | 437 | 8.352 | |
| 17 | Busan | 3.603.551[26] | 765.66 | 4.706 |


Blog yang bagus.... semoga terus berkembang... Saya ingin berbagi article tentang Huangdao Pencahayaan Gedung-Gedung di http://stenote-berkata.blogspot.com/2018/07/huangdao-pencahayaan-gedung-gedung.html
BalasHapusLihat juga video di youtube https://youtu.be/GcfqJ6JUrNY